基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | PA12德国赢创德固赛2161(粉)吹塑级 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 90 |
| 供货总量: | 100000 |
| 规格: | 25公斤 |
| 更新日期: | 2023年06月26日,有效期:180天 |
| 关键字: | PA12德国赢创德固赛 PA12粉 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
PA12 德国赢创德固赛 2161(粉) 吹塑级
| 应用领域 | 保护涂料;涂层应用 |
物性表
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | ISO60 | >0.30 | g/cm³ | |
| 吸水率 | 饱和,100°C2 | ISO62 | 1.9 | % |
| 饱和,23°C3 | ISO62 | 1.3 | % | |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.50 | % | |
| 平均颗粒尺寸4 | ISO62 | 26 | µm | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | >100 | % |
| 屈服 | ISO527-2 | 6.0 | % | |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 43.0 | Mpa |
| 泰伯耐磨性 | 100Cycles,500g,CS-17转轮 | ASTM D-676 | <1.00 | mg |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比热 | ASTMD3354 | 2350 | J/kg/°C | |
| 导热系数 | DIN52612 | 0.23到0.29 | W/m/K | |
| 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 184 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电强度6 | IEC60243-1 | 90 | KV/mm | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度5 | ISO2039-1 | 90.0 | Mpa | |
| 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 75 |


